Характеристики
Технические характеристики автоматических выключателей переменного тока серии АВМ15, АВМ20 (УЗ)
Номинальный ток выключателей и катушек максимальных расцепителей тока
Обозначение выключателей |
Номинальный ток катушки максимального расцепителя (один из), А (50Гц) |
Срабатывание максимального расцепителя при перегрузке | Срабатывание максимального расцепителя при коротком замыкании |
АВМ15Н | 1000, 1200, 1600 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ15НВ | 800, 1200 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ15С | 1000, 1200, 1600 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с, 0.4с, 0.6с |
АВМ15СВ | 800, 1200 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с, 0.4с, 0.6с |
АВМ20Н | 1000, 1200, 1600, 2000 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ20НВ | 1000, 1200, 1600 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ20С | 1000, 1200, 1600, 2000 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с, 0.4с, 0.6с |
АВМ20СВ | 1000, 1200, 1600 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с, 0.4с, 0.6с |
Электродинамическая устойчивость и предельная отключающая способность выключателя
Тип выключателя | Элекродинамическая устойчивость, кА |
Действующее значение отключения тока, Ка (коэф. мощности 0,3) |
АВМ15 | 70 | 35 (380В АС), 20 (500В АС) 50Гц |
АВМ20 | 75 | 35 (380В АС), 20 (500В АС) 50Гц |
Механическая износостойкость выключателей (общее число операций включения-отключения)
Тип выключателя | рукоятка или рычажный привод | электродвигательный привод |
АВМ15 | 7000 | 5600 |
АВМ20 | 5000 | 4000 |