Купить Автоматический выключатель АВ2М10Н-53-41 стац. с ручным приводом УХЛ3
-
для заказа нестандартных конфигураций проконсультируйтесь с дежурным инженером по телефону +7 8422 44 98 27Рады видеть вас в любое время
-
Оплата онлайнОплачивайте ваш заказ по счёту. Работаем с НДС
-
Доставка по РоссииДоставка по всей территории РФ и СНГ транспортными компаниями
АВ2М10Н-53-41 стац. с ручным приводом разработан в рамках программы "РетрофитНВА" конструкторского бюро ООО "СБТ-Энергосервис" в г. Ульяновске. Предназначен для модернизации объектов энергетического хозяйства в части замены устаревших выключателей серии АВМ на современные аналоги.
- партия от 1 до 5 штук: 3 рабочих дня
- партия от 5 до 20 штук: 7 рабочих дней
- партия от 20 штук: от 15 рабочих дней
Доставка до Ульяновского терминала транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, Энергия осуществляется бесплатно.
Документация:
Характеристики | |||||||||||
АВ2М до 2000А |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип выключателя | АВ2М4Н | АВ2М4С | АВ2М10Н | АВ2М10С | АВ2М15Н | АВ2М15С | АВ2М20Н | АВ2М20С | |||
Номинальный ток, In, А(1) | 250; 400 | 800; 1000(2) | 1200; 1500(2) | 1500; 2000(2) | |||||||
Номинальное напряжение, В | 660 В переменного тока (50, 60 Гц) | ||||||||||
Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | 4000; 6300 | - | 10000 | - | 12500 | - | 12500 | - | |||
Предельная отключающая способность | cosφ=0,3 ~380 В | 23 | 23 | 35 | 35 | ||||||
cosφ=0,3 ~500 В | 23 | 23 | 20 | 20 | |||||||
Наличие токоограничения | + | - | + | - | + | - | + | - | |||
Уставки полупроводникового расцепителя в зонах | перегрузки | по току х Ip, A | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||
по времени, с | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | |||||||
короткого замыкания | по току х Ip, A | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12(5) | 2, 3, 5, 6, 8, 9(5) | 2, 3, 5, 6, 8, 9(5) | ||||||
по времени, с | 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; мгн | 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; мгн | 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; мгн | 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; мгн | |||||||
Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | 4,0; 6,3 | 20 | 10 | 20 | 12,5 | 30 | 12,5 | 30 | |||
Износостойкость, циклов ВО | общее количество | 10000 | 10000 | 6300 | 5000 | ||||||
под нагрузкой | 4000 | 2000 | 500 | 500 | |||||||
Вид привода | ручной | + | + | + | + | ||||||
электромагнитный | + | + | + | + | |||||||
Исполнение | стационарное | + | + | + | + | ||||||
выдвижное | + | + | + | + | |||||||
Присоединение внешних проводников | переднее | только у стационарного исполнения | |||||||||
заднее | только у выдвижного исполнения | ||||||||||
Способ монтажа | шины | + | + | + | + | ||||||
кабель | + | - | - | - |
Примечания:
(1) номинальный тока выключателей без максимальных расцепителей тока равен максимальному значению тока для конкретного исполнения;
(2) второе значение тока - только для стационарного исполнения;
(5) ток уставки выключателей АВ2М10Н, АВ2М15Н, АВ2М20Н не должен превышать уставки тока электромагнитных расцепителей.