Сравнительные характеристики АВ2М15
Основные параметры автоматических выключателей АВ2М15. Полный перечень технических характеристик приведён в техническом описании выключателя (вкладка "Документация")
Сравнительные характеристики выключателей АВ2М15
АВ2М15Н-53-43 | АВ2М15НВ-53-43 | АВ2М15С-55-43 | АВ2М15СВ-55-43 | АВ2М15-56-43 | АВ2М15В 56-43 | |
Исполнение | стационарный | выдвижной | стационарный | выдвижной | стационарный | выдвижной |
Номинальный ток выключателя, А | 1000, 1200, 1500, 1600 | 1000, 1200,1500 ,1600 | 1000, 1200, 1500, 1600 | 1000,1200, 1500, 1600 | 1200,1500 | 1200, 1500 |
Уставки срабатывания выключателей без выдержки по времени в кА (предельный ток селективности) | 12,5 +-15% | 12,5 +-15% | 30 +-4 | 30 +-4 | 30 +-4 | 30 +-4 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu , кА | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В | 30 при напряжении 380В 20 при напряжении 660В |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % от Icu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw кА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Динамическая стойкость , кА (амплитудное значение) | 65 | 65 | ||||
Количество циклов включения отключения -ручной привод -электромагн.привод -независимым расцепителем | 6300 6300 1000 |
6300 6300 1000 |
6300 6300 1000 |
6300 6300 1000 |
6300 6300 1000 |
6300 6300 1000 |
Уставка Ir*1,1 не применяется для выключателей 1600А