Купить Блок MR1 (микропроцессорный расцепитель)
-
для заказа нестандартных конфигураций проконсультируйтесь с дежурным инженером по телефону +7 (987) 630-16-44Рады вам в любое время
-
Работаем с российскими и зарубежными банкамиОплачивайте ваш заказ по счёту. Работаем с НДС
-
Доставка по РоссииДоставка по всей территории РФ и ближнему зарубежью транспортными компаниями
Наименование параметра | Значение параметра |
Вид защитной характеристики | Обратно-квадратичная зависимость Обратно-кубическая зависимость |
Уставки по току срабатывания, кратные Ip при перегрузке | 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1 |
Уставки по току срабатывания в зоне короткого замыкания кратные уставке по номинальному току ( Isd/IR ) | 1,5 ; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 ; 10 |
Уставки по времени срабатывания при токе: 6 IR (переменный ток) и 5 IR (постоянный ток), c (tR) | 2; 4; 8; 12*1; 16*1 |
Уставки по времени срабатывания в зоне селективности, с (ts | Без выдержки; 0,1*2; 0,2*2; 0,25*2; 0,3*2; 0,35*2; 0,4*2 |
Уставки по току срабатывания при однофазном коротком замыкании кратные уставке по номинальному току ( Ig/IR) | 0,4*3; 0,6; 0,8; 1,0 |
*1 12 – для обратно–кубической зависимости; 16 - для обратно–квадратичной зависимости *2 Если ток в цепи, до возникновения короткого замыкания, не менее 0,7 уставки по номинальному току *3 Для уставок по номинальному току: 0,36; 0,4; 0,45 не применять |
|
2.3 Дополнительные сборочные единицы. 2.3.1 Независимый расцепитель. |
Загрузка